
2023年度BBIN官方网站决算
2023年度BBIN官方网站决算
点击下载:2023年度BBIN官方网站决算
目 录
第一部分 单位概况... 4
一、单位主要职责... 4
二、单位基本情况... 5
三、单位主要工作总结... 5
第二部分 2023年度决算表... 8
一、收入支出决算总表... 8
二、收入决算表... 10
三、支出决算表... 11
四、财政拨款收入支出决算总表... 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表... 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表... 20
第三部分 2023年度决算情况说明... 21
一、收入支出决算总体情况说明... 21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明... 23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... 24
八、预算绩效情况说明... 25
九、其他重要事项说明... 26
第四部分 名词解释... 27
第五部分 附件... 30
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
BBIN官方网站的主要职责是:BBIN官方网站的主要职责是:布局广义德育网络,建立多元多彩的实效德育工作体系,全面落实立德树人根本任务,建设形成全程育人、全员育人新格局,培育和践行社会主义核心价值观,保障多元人才培养品质。通过劳动实践、美育实践、社团实践、国防实践、研学实践等多元舞台让学生得以充分展现自我才华。(一)学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制,认真执行国家和地方课程计划,积极开发校本课程,坚持课程管理改革创新。
(二)学校以学校生源实际和学生发展需要为立足点,秉承“劳动创造·多元发展·做最好的自己”的办学理念,坚持“质量立校·艺体见长”的办学宗旨,将艺体教育渗透至各项教育教学工作中,实现艺体教育的全员性、全程性和全面性。
(三)学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章,通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质,开展健康教育,培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。
(四)学校加强实验室、图书馆、信息中心等教学场所的建设,满足教育、教学、对外宣传和管理的需要。努力构建数字化校园,满足师生自主发展的要求。
(五)学校营造民主、自由、科学的研究氛围,构建对话、合作、反思、共享的研修文化,鼓励教师开展教育教学改革和实验。
(六)认真贯彻勤俭办学的原则,管理财务,做好学生收费工作,严格财经纪律;做好财务工作,编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况,年终提交决算报告,严密财务手续,管理好财务档案,严格采购制度,完善学校内部控制。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
---|---|---|
BBIN官方网站 | 财政全额拨款 | 173 |
三、单位主要工作总结
2023年,BBIN官方网站主要任务是:全面落实立德树人根本任务,建设形成全程育人、全员育人新格局,培育和践行社会主义核心价值观,保障多元人才培养品质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:1. 学校入选教育部大中小思政课一体化共同体建设成员单位及省基础教育教学研究基地校(高中美术),荣获省教育学会2023年基础教育教学成果类评选二等奖,成功举办2023年南平市“向美行芳 多元发展”主题教育教学开放周活动,生物教研组被授予市教育系统“五一先锋岗”荣誉称号,学校啦啦操队获得市级校园足球啦啦操比赛一等奖。
2. 2023年高考再次凸显“低进高出、多元发展”教育目标,本科上线、特殊类型招生录取上线人数均突破生源质量创新高。据不完全统计,总分600分以上3人,最高分622分,特殊类型招生录取上线95人(不含艺体生),本科上线518人,艺体特长班文化成绩100%过本科线。2024届高三体育特长生在高考专业测试中取得突破,专业总分90分以上达11人,首次突破两位数。
3. 依托2023年市级主题教育教学开放周活动、市级美术学科项目化学习课程展示活动等共同探索艺术特色教育的项目化学习、跨学科融合、数智化赋能,推动办学品质高质量发展。参加市艺术特色高中协作体第二期、第三期活动,组织召开四次学校艺术特色高中建设工作推进会。举办学校艺术特色办学成果展,推动各级各类级非遗项目进校园,助推艺术特色内涵式发展。承办市中小学生器乐大赛暨优秀作品展演、市中小学生舞台剧比赛暨优秀节目展演,其中我校舞台剧目荣获高中组一等奖,器乐大赛荣获高中组二等奖,艺术特色办学影响力持续扩大。
4. 探索校本教研模式,优化课堂教学策略。举办2023年市级主题教育教学开放周和校级青年教师教学业务系列比赛等活动。开展2023年高考备考指导系列专家讲座、大单元教学设计集体备课和同课异构专题研训活动,共邀请18位教育教学专家莅临我校指导教学教研、课题研究工作。积极深化培青工程、校本作业工程,校本教研成效显著,中青年教师参加各级各类教学技能比赛共获国家级一等奖2人,省级优秀奖4人、二等奖6人,市级特等奖3人、优秀奖17人、一等奖9人、二等奖20人、三等奖23人。优化课题研究平台,省级课题立项6个,结题2个,市级课题结题2个。教师公开发表CN论文共计35篇。
5. 围绕“校园重大事故为零,学校责任过错为零”安全目标,保卫科通过日常巡查、邀请视导等形式加强安全隐患排查,完善系列突发事件应急预案并开展应急疏散演练。进一步加强校园门禁管理,规范车辆停放,实现人车分流,保障学生安全。聘请法制副校长、健康副校长,加强法制安全、卫生保健工作的专业性指导,通过法制讲座、健康讲座、主题班会、安全告知书、健康提示等形式,加强法制安全、卫生保健等宣传教育工作,提升安全意识,加强保健教育,打造平安、健康校园。针对校园安全实际,落实重点部位的三防工作,完善监控覆盖、人脸识别等安全器材配置。
第二部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||
---|---|---|---|---|
公开01表 | ||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,685.31 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 363.59 | 五、教育支出 | 4,094.81 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | ||
八、其他收入 | 44.54 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 4,093.43 | 本年支出合计 | 4,109.81 | |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 5.13 | 结余分配 | 1.52 | |
年初结转和结余 | 20.37 | 年末结转和结余 | 7.6 | |
总计 | 4,118.93 | 总计 | 4,118.93 | |
word horizontal layout
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开02表 | |||||||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,093.43 | 3,685.31 | 363.59 | 44.54 | ||||
205 | 教育支出 | 4,078.43 | 3,670.31 | 363.59 | 44.54 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3,916.16 | 3,588.03 | 283.59 | 44.54 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3,858.16 | 3,530.03 | 283.59 | 44.54 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58 | 58 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 162.27 | 82.27 | 80 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 162.27 | 82.27 | 80 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开03表 | ||||||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,109.81 | 3,654.01 | 455.8 | ||||
205 | 教育支出 | 4,094.81 | 3,654.01 | 440.8 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3,932.45 | 3,654.01 | 278.44 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3,874.44 | 3,654.01 | 220.43 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58.01 | 58.01 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 162.36 | 162.36 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 162.36 | 162.36 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公开04表 | ||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,685.31 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 3,670.4 | 3,670.4 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 3,685.31 | 本年支出合计 | 3,685.4 | 3,685.4 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 0.1 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.1 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 3,685.4 | 总计 | 3,685.4 | 3,685.4 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公开05表 | |||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 3,685.4 | 3,381.74 | 303.66 | ||||
205 | 教育支出 | 3,670.4 | 3,381.74 | 288.66 | |||
20502 | 普通教育 | 3,588.04 | 3,381.74 | 206.3 | |||
2050204 | 高中教育 | 3,530.03 | 3,381.74 | 148.29 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58.01 | 58.01 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 82.36 | 82.36 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 82.36 | 82.36 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开06表 | |||||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,959.21 | 302 | 商品和服务支出 | 134.91 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 860.28 | 30201 | 办公费 | 11.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1.14 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | 5.23 | ||
30103 | 奖金 | 764.25 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 5.21 | |||
30107 | 绩效工资 | 515.41 | 30205 | 水费 | 2.8 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.69 | 30206 | 电费 | 3.15 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 79.37 | 30207 | 邮电费 | 4.81 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.02 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.31 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.4 | 30211 | 差旅费 | 3.57 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 228.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 13.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 76.82 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 282.4 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 22.16 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 26.75 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.02 | ||
30305 | 生活补助 | 4.3 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 45.42 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 19.4 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.56 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 251.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 3,241.6 | 公用经费合计 | 140.14 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
---|---|---|
公开07表 | ||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 2.56 |
1. 因公出国(境)费 | 2 | 0 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.56 |
其中:(1)公务用车购置费 | 4 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 2.56 |
3. 公务接待费 | 6 | 0 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开08表 | ||||||||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公开09表 | |||||
编制单位:BBIN官方网站 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明2023 年度本单位收入总计4,118.93万元,支出总计4,118.93万元,与上年决算数相比,各增加106.85万元,增长2.66%。主要是本年度人员经费以小幅度增长及教育费附加安排的专项增加。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入4,093.43万元,比上年决算数增加96.49万元,增长2.41%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,685.31万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入363.59万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入44.54万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出4,109.81万元,比上年决算数增加120.20万元,增长3.01%,具体情况如下:
1.基本支出3,654.01万元。其中,人员支出3,438.37万元,公用支出215.64万元。
2.项目支出455.80万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3,685.40万元,支出总计3,685.40万元,与上年决算数相比,各增加126.84万元,增长3.56%,,主要是:本年度人员经费以小幅度增长及教育费附加安排的专项增加。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出3,685.40万元,比上年决算数增加126.93万元,增长3.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050204-高中教育3530.03万元,较上年决算数增加137.03万元,增长4.04%。主要原因是本年度人员经费以小幅度增长。
(二)2050299-其他普通教育支出58.01万元,较上年决算数减少34.88万元,下降37.55%。主要原因是本年度少了教育和科研经费。
(三)2050999-其他教育费附加安82.36万元,较上年决算数增加30.16万元,增长57.78%。主要原因是教育费附加安排的培训费及辅导补助增加。
(四)2079999-其他文化旅游体育15万元,较上年决算数增加15万元,增长100%。主要原因是新增全市文艺活动专项经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,381.74万元,其中:(一)人员经费3,241.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费140.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.56万元,完成全年预算的 98.59%;较上年减少0.00万元,降低0.17%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制支出。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是与全年预算持平,本单位没有因公出国(境)的计划。
(二)公务用车购置及运行费支出2.56万元,完成全年预算的98.59%;较上年减少0.00万元,降低0.17%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%。2023年公务用车购置0辆,主要是:与全年预算持平,本单位2023年没有公车购置的计划。
公务用车运行费支出2.56万元,完成全年预算的98.59%;较上年减少0.00万元,降低0.17%。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约、严格控制支出。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%。主要是与全年预算持平,本单位没有安排公务接待,累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度5个项目实施单位自评,分别是《闽财教指【BBIN集团官方网站】133号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(全市学生文艺活动)》、《闽财教指【BBIN官方网站】121号-提前下达2023年普通高中学生资助经费的通知》、《BBIN官方网站》、《BBIN官方网站》、《BBIN官方网站》等项目,涉及财政拨款资金共计78.66万元。(《BBIN集团官方网站》详见附件1-5)九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额26.96万元,其中:政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.26万元。授予中小企业合同金额26.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额26.96万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车部门决算报表-机构运行信息表-主要负责人用车_统计数-2023辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常办公使用;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《BBIN集团官方网站》
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 闽财教指【BBIN集团官方网站】133号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(全市学生文艺活动) | |||||||||||||||||||
主管部门 | 南平市教育局 | 实施单位 | BBIN官方网站 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||
为进一步丰富学生的课余生活,创建书香校园和培养学生健康的审美情趣和艺术修养,促进学生全面发展,围绕“植根文化沃土,培养家国情怀”主题,开展文艺比赛活动(舞台剧) | 根据市教育局文件要求,由市教育局主办,BBIN官方网站承办的2023年南平市中小学舞台剧比赛,经过作品选送,评比等环节,于2023年11月11日在我校礼堂举行颁奖典礼暨优秀节目展演 | |||||||||||||||||||
绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动支出总资金 | ≤15万元 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0起 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参赛作品数量 | ≥20份 | 72 | 20 | 20 | ||||||||||||||
质量指标 | 文艺活动覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 文艺活动组织按期完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
总分 | 100 | |||||||||||||||||||
附件2 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 闽财教指【BBIN官方网站】121号-提前下达2023年普通高中学生资助经费的通知 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 南平市教育局 | 实施单位 | BBIN官方网站 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | — | 100.00 | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||
